Kenia (Afrika) | ![]() |
Geschichte
Gründung | 1963 |
zuletzt souverän seit | 1963 |
Politik
politische Abhängigkeit | Grossbritanien bis 1963 |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1963 |
sonstige politische Zugehörigkeit | Afrikanische Union |
Geographie
Gesamtfläche (km2) | 582.650 |
Land (km2) | 569.250 |
Wasser (km2) | 13.400 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 2,30 |
Landesgrenze (km) | 3.446 |
Küste (km) | 536 |
Höchster Berg | Mount Kenya |
Höchster Berg (m) | 5.199 |
Demographie
Hauptstadt | Nairobi |
Bevölkerung | 34.707.900 |
Bevölkerung je km2 | 59 |
Städteeinwohner | 13.577.000 |
Urbanisierung (%) | 39,12 |
Durchschnittsalter | 18,20 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 14.785.565 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 19.124.052 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 798.281 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 42,60 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 55,10 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 2,30 |
Bevölkerungswachstum | 891.993 |
Bevölkerungswachstum (%) | 2,57 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 39,72 |
Geburten | 1.378.597 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 14,02 |
Sterbefälle | 486.604 |
Migration netto je 1000 Einwohner | 0 |
Migration netto | 0 |
Verhältnis Männer/Frauen | 1,01 |
Fertilität | 4,91 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 59,26 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 49,78 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 48,07 |
Gesundheit
Ärzte | 5.140 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 0,15 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.213 |
HIV-Infizierte | 1.310.000 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 37,74 |
Kriminalität
Gefängnisinsassen | 55.900 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 1,61 |
Bildung
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 2.589.903 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 13,00 |
Sprache
Amtsprache | Englisch, Kaiswahili |
Religion
Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Wirtschaft
Kommunikation
Telefonanschlüsse | 351.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 10,11 |
Mobiltelefone | 2.488.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 71,68 |
Rundfunkgeräte | 9.044.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 260,58 |
Fernsehgeräte | 1.260.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 36,30 |
Computer | 350.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 10,08 |
Internetnutzer | 820.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 23,63 |
Transport
Eisenbahnlinien (km) | 2.778 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0,48 |
befestigte Straßen (km) | 17.872 |
Straßendichte (km/100 km2) | 3,07 |
darin Schnellstrassen (km) | 0 |
PKW | 359.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 10,34 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 20,09 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 3 |
Pipelines (km) | 752 |
Militär