Kirgisistan (Asien) |
Geschichte
Gründung | 1991 |
zuletzt souverän seit | 1991 |
Politik
politische Abhängigkeit | Sowjetunion bis 1991 |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1992 |
sonstige politische Zugehörigkeit | GUS |
Geographie
Gesamtfläche (km2) | 198.500 |
Land (km2) | 191.300 |
Wasser (km2) | 7.200 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 3,63 |
Landesgrenze (km) | 3.878 |
Küste (km) | 0 |
Höchster Berg | Jengisch Chokusu |
Höchster Berg (m) | 7.439 |
Demographie
Hauptstadt | Bischkek |
Bevölkerung | 5.213.900 |
Bevölkerung je km2 | 26 |
Städteeinwohner | 1.722.000 |
Urbanisierung (%) | 33,03 |
Durchschnittsalter | 23,60 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 1.611.095 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 3.279.543 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 323.261 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 30,90 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 62,90 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 6,20 |
Bevölkerungswachstum | 68.823 |
Bevölkerungswachstum (%) | 1,32 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 22,80 |
Geburten | 118.876 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 7,08 |
Sterbefälle | 36.914 |
Migration netto je 1000 Einwohner | -2,50 |
Migration netto | -13.034 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,96 |
Fertilität | 2,69 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 34,49 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 64,48 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 72,70 |
Gesundheit
Ärzte | 12.890 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 2,47 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.870 |
HIV-Infizierte | 4.800 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,92 |
Kriminalität
Gefängnisinsassen | 21.400 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 4,10 |
Bildung
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 46.836 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 1,30 |
Sprache
Amtsprache | Kirgisisch, Russisch |
Religion
Überwiegende Religionsgruppe | Muslime |
Wirtschaft
Kommunikation
Telefonanschlüsse | 471.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 90,34 |
Mobiltelefone | 152.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 29,15 |
Rundfunkgeräte | 593.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 113,73 |
Fernsehgeräte | 300.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 57,54 |
Computer | 126.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 24,17 |
Internetnutzer | 560.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 107,41 |
Transport
Eisenbahnlinien (km) | 470 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0,24 |
befestigte Straßen (km) | 24.110 |
Straßendichte (km/100 km2) | 12,15 |
darin Schnellstrassen (km) | 140 |
PKW | 274.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 52,55 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 11,36 |
Wasserstrassen (km) | 600 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 0 |
Pipelines (km) | 380 |
Militär
Statistische Ämter
National Statistical Committee |