Litauen (Europa) |
Gründung | 1235 |
zuletzt souverän seit | 1991 |
politische Abhängigkeit | Sowjetunion bis 1991 |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1991 |
sonstige politische Zugehörigkeit | Europäische Union seit 2004 |
Gesamtfläche (km2) | 65.200 |
Land (km2) | 65.106 |
Wasser (km2) | 94 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,14 |
Landesgrenze (km) | 1.273 |
Küste (km) | 99 |
Höchster Berg | Kalnas |
Höchster Berg (m) | 292 |
Hauptstadt | Vilnius |
Bevölkerung | 3.585.900 |
Bevölkerung je km2 | 54 |
Städteeinwohner | 2.399.100 |
Urbanisierung (%) | 66,90 |
Durchschnittsalter | 38,20 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 555.814 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 2.477.856 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 552.228 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 15,50 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 69,10 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 15,40 |
Bevölkerungswachstum | -10.757 |
Bevölkerungswachstum (%) | -0,30 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 8,75 |
Geburten | 31.376 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 10,98 |
Sterbefälle | 39.373 |
Migration netto je 1000 Einwohner | -0,71 |
Migration netto | -2.545 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,89 |
Fertilität | 1,20 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 6,78 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 69,20 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 79,49 |
Ärzte | 13.280 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 3,70 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.390 |
HIV-Infizierte | 1.300 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,36 |
Gefängnisinsassen | 8.000 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 2,23 |
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 12.120 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 0,40 |
Amtsprache | Litauisch |
Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Telefonanschlüsse | 1.060.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 295,60 |
Mobiltelefone | 2.466.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 687,69 |
Rundfunkgeräte | 1.950.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 543,80 |
Fernsehgeräte | 1.910.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 532,64 |
Computer | 580.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 161,75 |
Internetnutzer | 1.330.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 370,90 |
Eisenbahnlinien (km) | 1.724 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 2,64 |
befestigte Straßen (km) | 70.820 |
Straßendichte (km/100 km2) | 108,62 |
darin Schnellstrassen (km) | 417 |
PKW | 1.197.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 333,81 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 16,90 |
Wasserstrassen (km) | 425 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 49 |
Pipelines (km) | 2.136 |
Botschaft der Republik Litauen |
Statistics Lithuania |