Nepal (Asien) |
Gründung | 1768 |
zuletzt souverän seit | 1768 |
politische Abhängigkeit | seit Gründung unabhängig |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1955 |
Gesamtfläche (km2) | 140.800 |
Land (km2) | 134.800 |
Wasser (km2) | 4.000 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 2,84 |
Landesgrenze (km) | 2.926 |
Küste (km) | 0 |
Höchster Berg | Mount Everest |
Höchster Berg (m) | 8.850 |
Hauptstadt | Kathmandu |
Bevölkerung | 28.287.200 |
Bevölkerung je km2 | 200 |
Städteeinwohner | 3.657.800 |
Urbanisierung (%) | 12,93 |
Durchschnittsalter | 20,30 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 10.947.146 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 16.293.427 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 1.046.626 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 38,70 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 57,60 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 3,70 |
Bevölkerungswachstum | 613.832 |
Bevölkerungswachstum (%) | 2,17 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 30,98 |
Geburten | 876.337 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 9,31 |
Sterbefälle | 263.353 |
Migration netto je 1000 Einwohner | 0 |
Migration netto | 0 |
Verhältnis Männer/Frauen | 1,06 |
Fertilität | 4,10 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 65,32 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 60,43 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 59,91 |
Ärzte | 1.770 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 0,06 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.480 |
HIV-Infizierte | 63.000 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 2,23 |
Gefängnisinsassen | 8.100 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,29 |
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 8.670.026 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 50,00 |
Amtsprache | Nepalesisch |
Überwiegende Religionsgruppe | Hinduisten |
Telefonanschlüsse | 506.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 17,89 |
Mobiltelefone | 104.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 3,68 |
Rundfunkgeräte | 691.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 24,43 |
Fernsehgeräte | 215.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 7,60 |
Computer | 110.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 3,89 |
Internetnutzer | 180.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 6,36 |
Streitkräfte (Truppenstärke) | 67.000 |
Verteidigungsausgaben ($) | 109.300.000 |
Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 3 |
Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 1,72 |
Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 1.631 |
Central Bureau of Statistics |