Singapur (Asien) |
Geschichte
Gründung | 1965 |
zuletzt souverän seit | 1965 |
Politik
politische Abhängigkeit | Malaysia bis 1965 |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1965 |
sonstige politische Zugehörigkeit | Commonwealth |
Geographie
Gesamtfläche (km2) | 693 |
Land (km2) | 683 |
Wasser (km2) | 10 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 1,44 |
Landesgrenze (km) | 0 |
Küste (km) | 193 |
Höchster Berg | Bukit Timach |
Höchster Berg (m) | 166 |
Demographie
Hauptstadt | Singapur |
Bevölkerung | 4.492.200 |
Bevölkerung je km2 | 6.482 |
Städteeinwohner | 4.492.200 |
Urbanisierung (%) | 100,00 |
Durchschnittsalter | 37,30 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 700.783 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 3.418.564 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 372.852 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 15,60 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 76,10 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 8,30 |
Bevölkerungswachstum | 63.789 |
Bevölkerungswachstum (%) | 1,42 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 9,34 |
Geburten | 41.957 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 4,28 |
Sterbefälle | 19.226 |
Migration netto je 1000 Einwohner | 9,12 |
Migration netto | 40.968 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,96 |
Fertilität | 1,06 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 2,29 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 79,13 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 84,49 |
Gesundheit
Ärzte | 6.540 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 1,46 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.160 |
HIV-Infizierte | 5.400 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 1,20 |
Kriminalität
Gefängnisinsassen | 17.000 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 3,78 |
Bildung
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 284.356 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 7,50 |
Sprache
Amtsprache | Chinesisch |
Religion
Überwiegende Religionsgruppe | Buddhisten |
Wirtschaft
Kommunikation
Telefonanschlüsse | 2.060.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 458,57 |
Mobiltelefone | 4.322.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 962,11 |
Rundfunkgeräte | 3.040.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 676,73 |
Fernsehgeräte | 1.410.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 313,88 |
Computer | 2.990.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 665,60 |
Internetnutzer | 3.070.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 683,41 |
Transport
befestigte Straßen (km) | 3.259 |
Straßendichte (km/100 km2) | 470,27 |
darin Schnellstrassen (km) | 150 |
PKW | 438.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 97,50 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 134,40 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 1.063 |
Pipelines (km) | 139 |
Militär
Streitkräfte (Truppenstärke) | 76.000 |
Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 0 |
Botschaft in Deutschland
Botschaft der Republik Singapur |
Statistische Ämter
Statistics Singapore |