Slowenien (Europa) |
Gründung | 1991 |
zuletzt souverän seit | 1991 |
politische Abhängigkeit | Jugoslawien bis 1991 |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1992 |
sonstige politische Zugehörigkeit | Europäische Union seit 2004 |
Gesamtfläche (km2) | 20.273 |
Land (km2) | 20.151 |
Wasser (km2) | 122 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,60 |
Landesgrenze (km) | 1.334 |
Küste (km) | 47 |
Höchster Berg | Triglav |
Höchster Berg (m) | 2.864 |
Hauptstadt | Ljubljana |
Bevölkerung | 2.010.400 |
Bevölkerung je km2 | 99 |
Städteeinwohner | 1.033.600 |
Urbanisierung (%) | 51,41 |
Durchschnittsalter | 40,60 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 277.435 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 1.417.332 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 315.632 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 13,80 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 70,50 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 15,70 |
Bevölkerungswachstum | -1.005 |
Bevölkerungswachstum (%) | -0,05 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 8,98 |
Geburten | 18.053 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 10,31 |
Sterbefälle | 20.727 |
Migration netto je 1000 Einwohner | 0,88 |
Migration netto | 1.769 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,95 |
Fertilität | 1,25 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 4,40 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 72,68 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 80,29 |
Ärzte | 4.740 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 2,36 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.210 |
HIV-Infizierte | 300 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,15 |
Gefängnisinsassen | 1.100 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,55 |
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 5.198 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 0,30 |
Amtsprache | Slowenisch |
Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Telefonanschlüsse | 859.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 427,28 |
Mobiltelefone | 1.950.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 969,96 |
Rundfunkgeräte | 1.046.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 520,29 |
Fernsehgeräte | 830.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 412,85 |
Computer | 840.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 417,83 |
Internetnutzer | 1.250.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 621,77 |
Eisenbahnlinien (km) | 1.229 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 6,06 |
befestigte Straßen (km) | 36.123 |
Straßendichte (km/100 km2) | 178,18 |
darin Schnellstrassen (km) | 513 |
PKW | 936.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 465,58 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 25,91 |
Pipelines (km) | 2.537 |
Statistical Office of The Republic of Slovenia |