Sri Lanka (Asien) |
Geschichte
Gründung | 483 |
zuletzt souverän seit | 1948 |
Politik
politische Abhängigkeit | Grossbritanien bis 1948 |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1955 |
sonstige politische Zugehörigkeit | Commonwealth |
Geographie
Gesamtfläche (km2) | 65.610 |
Land (km2) | 64.740 |
Wasser (km2) | 870 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 1,33 |
Landesgrenze (km) | 0 |
Küste (km) | 1.340 |
Höchster Berg | Pidurutalagala |
Höchster Berg (m) | 2.524 |
Demographie
Hauptstadt | Colombo |
Bevölkerung | 20.222.300 |
Bevölkerung je km2 | 308 |
Städteeinwohner | 5.054.000 |
Urbanisierung (%) | 24,99 |
Durchschnittsalter | 29,80 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 4.873.574 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 13.872.497 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 1.476.227 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 24,10 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 68,60 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 7,30 |
Bevölkerungswachstum | 157.733 |
Bevölkerungswachstum (%) | 0,78 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 15,51 |
Geburten | 313.647 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 6,52 |
Sterbefälle | 131.849 |
Migration netto je 1000 Einwohner | -1,23 |
Migration netto | -24.873 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,96 |
Fertilität | 1,84 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 13,97 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 70,83 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 76,12 |
Gesundheit
Ärzte | 7.670 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 0,38 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.310 |
HIV-Infizierte | 3.600 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,18 |
Kriminalität
Gefängnisinsassen | 21.600 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 1,07 |
Bildung
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 1.151.154 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 7,50 |
Sprache
Amtsprache | Sinhala |
Religion
Überwiegende Religionsgruppe | Buddhisten |
Wirtschaft
Kommunikation
Telefonanschlüsse | 1.116.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 55,19 |
Mobiltelefone | 1.340.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 66,26 |
Rundfunkgeräte | 3.920.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 193,85 |
Fernsehgeräte | 3.010.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 148,85 |
Computer | 790.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 39,07 |
Internetnutzer | 440.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 21,76 |
Transport
Eisenbahnlinien (km) | 1.449 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 2,21 |
befestigte Straßen (km) | 12.776 |
Straßendichte (km/100 km2) | 19,47 |
darin Schnellstrassen (km) | 0 |
PKW | 657.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 32,49 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 51,42 |
Wasserstrassen (km) | 160 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 22 |
Militär
Botschaft in Deutschland
Botschaft von Srilanka |
Statistische Ämter
Department of Census and Statistics |