| Taiwan (Asien) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1911 |
| zuletzt souverän seit | 1911 |
Politik
| politische Abhängigkeit | seit Gründung unabhängig |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 35.980 |
| Land (km2) | 32.260 |
| Wasser (km2) | 3.720 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 10,34 |
| Landesgrenze (km) | 0 |
| Küste (km) | 1.566 |
| Höchster Berg | Yu Shan |
| Höchster Berg (m) | 3.997 |
Demographie
| Hauptstadt | Taipei |
| Bevölkerung | 23.036.100 |
| Bevölkerung je km2 | 640 |
| Städteeinwohner | 16.821.900 |
| Urbanisierung (%) | 73,02 |
| Durchschnittsalter | 34,60 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 4.469.003 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 16.309.558 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 2.257.537 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 19,40 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 70,80 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 9,80 |
| Bevölkerungswachstum | 140.520 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 0,61 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 12,56 |
| Geburten | 289.333 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 6,48 |
| Sterbefälle | 149.273 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 0 |
| Migration netto | 0 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,04 |
| Fertilität | 1,57 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 6,29 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 74,67 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 80,47 |
Gesundheit
| Ärzte | 32.050 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 1,39 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.120 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 57.600 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 2,50 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 724.116 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 3,90 |
Sprache
| Amtsprache | Chinesisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Buddhisten |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 13.962.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 606,09 |
| Mobiltelefone | 25.790.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 1.119,55 |
| Rundfunkgeräte | 16.000.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 694,56 |
| Fernsehgeräte | 13.290.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 576,92 |
| Computer | 12.590.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 546,53 |
| Internetnutzer | 14.580.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 632,92 |
Transport
| Eisenbahnlinien (km) | 2.497 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 6,94 |
| befestigte Straßen (km) | 66.925 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 186,01 |
| darin Schnellstrassen (km) | 1.914 |
| PKW | 5.642.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 244,92 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 84,30 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 112 |
| Pipelines (km) | 460 |
Militär
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 270.000 |
| Kampfpanzer | 1.620 |
| Schlachtschiffe | 36 |
| U-Boote | 4 |
| Kampfflugzeuge | 700 |
| Hubschrauber | 35 |
| Verteidigungsausgaben ($) | 8.214.000.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 356 |
| Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 2,07 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 30.422 |
Statistische Ämter
National Statistics of Taiwan
|







National Statistics of Taiwan