Belgien (Europa) |
Gründung | 1830 |
zuletzt souverän seit | 1830 |
politische Abhängigkeit | Niederlande bis 1830 |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1945 |
sonstige politische Zugehörigkeit | Europäische Union seit 1957 |
Gesamtfläche (km2) | 30.510 |
Land (km2) | 30.230 |
Wasser (km2) | 280 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,92 |
Landesgrenze (km) | 1.385 |
Küste (km) | 66 |
Höchster Berg | Signal de Botrange |
Höchster Berg (m) | 694 |
Hauptstadt | Brüssel |
Bevölkerung | 10.379.100 |
Bevölkerung je km2 | 340 |
Städteeinwohner | 10.112.000 |
Urbanisierung (%) | 97,43 |
Durchschnittsalter | 40,90 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 1.733.309 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 6.839.826 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 1.805.963 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 16,70 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 65,90 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 17,40 |
Bevölkerungswachstum | 13.492 |
Bevölkerungswachstum (%) | 0,13 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 10,48 |
Geburten | 108.772 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 10,27 |
Sterbefälle | 106.593 |
Migration netto je 1000 Einwohner | 1,22 |
Migration netto | 12.662 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,96 |
Fertilität | 1,64 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 4,62 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 75,59 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 82,09 |
Ärzte | 45.200 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 4,35 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.720 |
HIV-Infizierte | 10.700 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 1,03 |
Gefängnisinsassen | 9.400 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,91 |
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 86.457 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 1,00 |
Amtsprache | Niederländisch, Französisch |
Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Telefonanschlüsse | 5.280.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 508,72 |
Mobiltelefone | 8.290.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 798,72 |
Rundfunkgeräte | 8.250.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 794,87 |
Fernsehgeräte | 6.050.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 582,90 |
Computer | 3.490.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 336,25 |
Internetnutzer | 5.240.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 504,86 |
Eisenbahnlinien (km) | 3.521 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 11,54 |
befestigte Straßen (km) | 118.589 |
Straßendichte (km/100 km2) | 388,69 |
darin Schnellstrassen (km) | 1.747 |
PKW | 5.370.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 517,39 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 45,28 |
Wasserstrassen (km) | 2.043 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 66 |
Pipelines (km) | 2.178 |
Streitkräfte (Truppenstärke) | 42.000 |
Kampfpanzer | 155 |
Schlachtschiffe | 3 |
U-Boote | 0 |
Kampfflugzeuge | 150 |
Hubschrauber | 5 |
Verteidigungsausgaben ($) | 4.826.800.000 |
Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 465 |
Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 1,31 |
Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 114.923 |
Botschaft des Königreichs Belgien |
Statistics Belgium |