| Ukraine (Europa) | ![]() |
| Gründung | 988 |
| zuletzt souverän seit | 1991 |
| politische Abhängigkeit | Sowjetunion bis 1991 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1945 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | GUS |
| Gesamtfläche (km2) | 603.700 |
| Land (km2) | 600.300 |
| Wasser (km2) | 3.400 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,56 |
| Landesgrenze (km) | 4.663 |
| Küste (km) | 2.782 |
| Höchster Berg | Hora Hoverla |
| Höchster Berg (m) | 2.061 |
| Hauptstadt | Kijev |
| Bevölkerung | 46.710.800 |
| Bevölkerung je km2 | 77 |
| Städteeinwohner | 31.683.800 |
| Urbanisierung (%) | 67,83 |
| Durchschnittsalter | 39,20 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 6.586.222 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 32.370.584 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 7.753.992 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 14,10 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 69,30 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 16,60 |
| Bevölkerungswachstum | -280.264 |
| Bevölkerungswachstum (%) | -0,60 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 8,82 |
| Geburten | 411.989 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 14,39 |
| Sterbefälle | 672.168 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | -0,43 |
| Migration netto | -20.085 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 0,86 |
| Fertilität | 1,17 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 9,90 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 64,71 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 75,59 |
| Ärzte | 176.440 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 3,78 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.040 |
| HIV-Infizierte | 400.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 8,56 |
| Gefängnisinsassen | 196.400 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 4,20 |
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 120.373 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 0,30 |
| Amtsprache | Ukrainisch |
| Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
| Telefonanschlüsse | 11.230.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 240,42 |
| Mobiltelefone | 10.080.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 215,80 |
| Rundfunkgeräte | 44.200.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 946,25 |
| Fernsehgeräte | 25.870.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 553,83 |
| Computer | 1.660.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 35,54 |
| Internetnutzer | 2.770.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 59,30 |
| Eisenbahnlinien (km) | 22.473 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 3,72 |
| befestigte Straßen (km) | 165.776 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 27,46 |
| darin Schnellstrassen (km) | 33 |
| PKW | 5.503.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 117,81 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 33,20 |
| Wasserstrassen (km) | 2.253 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 202 |
| Pipelines (km) | 28.778 |
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 292.000 |
| Kampfpanzer | 3.790 |
| Schlachtschiffe | 3 |
| U-Boote | 1 |
| Kampfflugzeuge | 440 |
| Hubschrauber | 390 |
| Verteidigungsausgaben ($) | 708.400.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 15 |
| Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 0,91 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 2.426 |
Botschaft der Ukraine
|
Statistics Ukraine
|














Botschaft der Ukraine