| Burundi (Afrika) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1460 |
| zuletzt souverän seit | 1962 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Belgien bis 1962 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1962 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Afrikanische Union |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 27.830 |
| Land (km2) | 25.650 |
| Wasser (km2) | 2.180 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 7,83 |
| Landesgrenze (km) | 974 |
| Küste (km) | 0 |
| Höchster Berg | Mount Heha |
| Höchster Berg (m) | 2.670 |
Demographie
| Hauptstadt | Bujumbura |
| Bevölkerung | 8.090.100 |
| Bevölkerung je km2 | 290 |
| Städteeinwohner | 613.000 |
| Urbanisierung (%) | 7,58 |
| Durchschnittsalter | 16,60 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 3.745.716 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 4.134.041 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 210.342 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 46,30 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 51,10 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 2,60 |
| Bevölkerungswachstum | 299.333 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 3,70 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 39,66 |
| Geburten | 320.853 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 13,46 |
| Sterbefälle | 108.892 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 8,22 |
| Migration netto | 66.500 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 0,99 |
| Fertilität | 6,55 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 63,13 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 50,07 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 51,58 |
Gesundheit
| Ärzte | 480 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,06 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 1.710 |
| HIV-Infizierte | 300.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 37,08 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 8.400 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 1,04 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 1.807.263 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 41,60 |
Sprache
| Amtsprache | Französisch, Kirundi |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 33.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 4,08 |
| Mobiltelefone | 98.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 12,11 |
| Rundfunkgeräte | 1.690.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 208,90 |
| Fernsehgeräte | 371.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 45,86 |
| Computer | 49.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 6,06 |
| Internetnutzer | 32.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 3,96 |
Transport
Militär
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 55.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) | 47.600.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 5 |
| Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 3,80 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 865 |

