China (Asien) |
Gründung | -221 |
zuletzt souverän seit | -221 |
politische Abhängigkeit | seit Gründung unabhängig |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1971 |
Gesamtfläche (km2) | 9.596.960 |
Land (km2) | 9.326.410 |
Wasser (km2) | 270.550 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 2,82 |
Landesgrenze (km) | 22.143 |
Küste (km) | 14.500 |
Höchster Berg | Mount Everest |
Höchster Berg (m) | 8.848 |
Hauptstadt | Peking |
Bevölkerung | 1.313.973.800 |
Bevölkerung je km2 | 136 |
Städteeinwohner | 498.970.000 |
Urbanisierung (%) | 37,97 |
Durchschnittsalter | 32,70 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 273.306.550 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 938.177.293 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 102.489.956 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 20,80 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 71,40 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 7,80 |
Bevölkerungswachstum | 12.351.353 |
Bevölkerungswachstum (%) | 0,94 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 13,14 |
Geburten | 17.265.615 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 6,97 |
Sterbefälle | 9.158.397 |
Migration netto je 1000 Einwohner | -0,39 |
Migration netto | -512.449 |
Verhältnis Männer/Frauen | 1,06 |
Fertilität | 1,73 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 23,12 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 70,89 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 74,46 |
Ärzte | 2.070.000 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 1,58 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.120 |
HIV-Infizierte | 900.000 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,68 |
Gefängnisinsassen | 1.582.700 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 1,20 |
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 97.822.721 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 9,40 |
Amtsprache | Chinesisch |
Überwiegende Religionsgruppe | Agnostiker |
Telefonanschlüsse | 391.000.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 297,57 |
Mobiltelefone | 481.000.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 366,07 |
Rundfunkgeräte | 457.000.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 347,80 |
Fernsehgeräte | 676.700.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 515,00 |
Computer | 76.300.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 58,07 |
Internetnutzer | 132.700.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 100,99 |
Eisenbahnlinien (km) | 71.898 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0,75 |
befestigte Straßen (km) | 561.779 |
Straßendichte (km/100 km2) | 5,85 |
darin Schnellstrassen (km) | 34.073 |
PKW | 16.060.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 12,22 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 28,59 |
Wasserstrassen (km) | 123.964 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 1.723 |
Pipelines (km) | 34.643 |
Streitkräfte (Truppenstärke) | 2.190.000 |
Kampfpanzer | 9.080 |
Schlachtschiffe | 53 |
U-Boote | 105 |
Kampfflugzeuge | 3.230 |
Hubschrauber | 240 |
Nuklearsprengköpfe | 380 |
Verteidigungsausgaben ($) | 86.930.000.000 |
Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 66 |
Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 3,35 |
Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 39.694 |
Botschaft der Volksrepublik China |
National Bureau of Statistics of China |