Dänemark (Europa) | ![]() |
Geschichte
Gründung | 934 |
zuletzt souverän seit | 934 |
Politik
politische Abhängigkeit | seit Gründung unabhängig |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1945 |
sonstige politische Zugehörigkeit | Europäische Union seit 1973 |
Geographie
Gesamtfläche (km2) | 43.094 |
Land (km2) | 42.394 |
Wasser (km2) | 700 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 1,62 |
Landesgrenze (km) | 68 |
Küste (km) | 7.314 |
Höchster Berg | Yding Skovhoej |
Höchster Berg (m) | 173 |
Demographie
Hauptstadt | Kopenhagen |
Bevölkerung | 5.450.700 |
Bevölkerung je km2 | 126 |
Städteeinwohner | 4.642.900 |
Urbanisierung (%) | 85,18 |
Durchschnittsalter | 39,80 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 1.019.280 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 3.602.912 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 828.506 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 18,70 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 66,10 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 15,20 |
Bevölkerungswachstum | 17.987 |
Bevölkerungswachstum (%) | 0,33 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 11,36 |
Geburten | 61.919 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 10,36 |
Sterbefälle | 56.469 |
Migration netto je 1000 Einwohner | 2,52 |
Migration netto | 13.735 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,98 |
Fertilität | 1,74 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 4,51 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 75,49 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 80,22 |
Gesundheit
Ärzte | 19.980 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 3,67 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.510 |
HIV-Infizierte | 5.100 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,94 |
Kriminalität
Gefängnisinsassen | 3.800 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,70 |
Bildung
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 17.725 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 0,40 |
Sprache
Amtsprache | Dänisch |
Religion
Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Wirtschaft
Kommunikation
Telefonanschlüsse | 3.780.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 693,49 |
Mobiltelefone | 4.888.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 896,77 |
Rundfunkgeräte | 7.300.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 1.339,28 |
Fernsehgeräte | 4.790.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 878,79 |
Computer | 3.361.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 616,62 |
Internetnutzer | 4.332.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 794,76 |
Transport
Eisenbahnlinien (km) | 2.529 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 5,87 |
befestigte Straßen (km) | 72.656 |
Straßendichte (km/100 km2) | 168,60 |
darin Schnellstrassen (km) | 1.060 |
PKW | 2.240.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 410,96 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 30,83 |
Wasserstrassen (km) | 400 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 293 |
Pipelines (km) | 4.425 |
Militär
Streitkräfte (Truppenstärke) | 24.000 |
Kampfpanzer | 250 |
Schlachtschiffe | 7 |
U-Boote | 5 |
Kampfflugzeuge | 70 |
Hubschrauber | 30 |
Verteidigungsausgaben ($) | 4.176.800.000 |
Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 766 |
Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 1,55 |
Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 174.033 |
Botschaft in Deutschland
![]() |
Statistische Ämter
![]() |