Deutschland (Europa) |
Gründung | 962 |
zuletzt souverän seit | 1871 |
politische Abhängigkeit | einheitliche Staatsform seit 1871 |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1973 |
sonstige politische Zugehörigkeit | Europäische Union seit 1957 |
Gesamtfläche (km2) | 357.021 |
Land (km2) | 349.223 |
Wasser (km2) | 7.798 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 2,18 |
Landesgrenze (km) | 3.621 |
Küste (km) | 2.389 |
Höchster Berg | Zugspitze |
Höchster Berg (m) | 2.962 |
Hauptstadt | Berlin |
Bevölkerung | 82.422.300 |
Bevölkerung je km2 | 230 |
Städteeinwohner | 73.280.000 |
Urbanisierung (%) | 88,91 |
Durchschnittsalter | 42,60 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 11.621.544 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 54.728.407 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 16.072.348 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 14,10 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 66,40 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 19,50 |
Bevölkerungswachstum | -16.484 |
Bevölkerungswachstum (%) | -0,02 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 8,33 |
Geburten | 686.577 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 10,62 |
Sterbefälle | 875.324 |
Migration netto je 1000 Einwohner | 2,18 |
Migration netto | 179.680 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,96 |
Fertilität | 1,39 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 4,12 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 75,81 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 81,96 |
Ärzte | 307.600 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 3,73 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.620 |
HIV-Infizierte | 46.000 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,56 |
Gefängnisinsassen | 80.100 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,97 |
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 495.605 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 0,70 |
Amtsprache | Deutsch |
Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Telefonanschlüsse | 55.230.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 670,09 |
Mobiltelefone | 69.440.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 842,49 |
Rundfunkgeräte | 78.070.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 947,20 |
Fernsehgeräte | 61.218.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 742,74 |
Computer | 49.696.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 602,94 |
Internetnutzer | 55.941.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 678,71 |
Eisenbahnlinien (km) | 47.476 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 13,30 |
befestigte Straßen (km) | 690.122 |
Straßendichte (km/100 km2) | 193,30 |
darin Schnellstrassen (km) | 12.387 |
PKW | 47.230.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 573,03 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 68,44 |
Wasserstrassen (km) | 7.467 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 394 |
Pipelines (km) | 33.236 |
Streitkräfte (Truppenstärke) | 265.000 |
Kampfpanzer | 2.560 |
Schlachtschiffe | 20 |
U-Boote | 17 |
Kampfflugzeuge | 380 |
Hubschrauber | 100 |
Verteidigungsausgaben ($) | 42.283.400.000 |
Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 513 |
Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 1,40 |
Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 159.560 |
Statistisches Bundesamt |