| Guyana (Südamerika) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1966 |
| zuletzt souverän seit | 1966 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Grossbritanien bis 1966 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1966 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Commonwealth |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 214.970 |
| Land (km2) | 196.850 |
| Wasser (km2) | 18.120 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 8,43 |
| Landesgrenze (km) | 2.462 |
| Küste (km) | 459 |
| Höchster Berg | Mount Roraiama |
| Höchster Berg (m) | 2.835 |
Demographie
| Hauptstadt | Georgtown |
| Bevölkerung | 767.300 |
| Bevölkerung je km2 | 3 |
| Städteeinwohner | 301.000 |
| Urbanisierung (%) | 39,23 |
| Durchschnittsalter | 27,40 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 201.032 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 526.367 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 39.899 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 26,20 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 68,60 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 5,20 |
| Bevölkerungswachstum | 1.918 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 0,25 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 18,28 |
| Geburten | 14.026 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 8,28 |
| Sterbefälle | 6.353 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | -7,49 |
| Migration netto | -5.747 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,01 |
| Fertilität | 2,04 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 32,19 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 63,21 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 68,65 |
Gesundheit
| Ärzte | 260 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,34 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.730 |
| HIV-Infizierte | 12.600 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 16,42 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 1.300 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 1,69 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 6.228 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 1,10 |
Sprache
| Amtsprache | Englisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 87.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 113,39 |
| Mobiltelefone | 216.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 281,51 |
| Rundfunkgeräte | 520.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 677,70 |
| Fernsehgeräte | 100.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 130,33 |
| Computer | 56.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 72,98 |
| Internetnutzer | 237.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 308,88 |
Transport
Militär
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 2.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) | 6.500.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 8 |
| Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 0,58 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 3.250 |
