Haiti (Nord- und Mittelamerika) |
Geschichte
Gründung | 1804 |
zuletzt souverän seit | 1804 |
Politik
politische Abhängigkeit | Frankreich bis 1804 |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1945 |
sonstige politische Zugehörigkeit | Organisation Amerikanischer Staaten |
Geographie
Gesamtfläche (km2) | 27.750 |
Land (km2) | 27.560 |
Wasser (km2) | 190 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,68 |
Landesgrenze (km) | 275 |
Küste (km) | 1.771 |
Höchster Berg | Chaine de la Selle |
Höchster Berg (m) | 2.680 |
Demographie
Hauptstadt | Port-au-Prince |
Bevölkerung | 8.308.500 |
Bevölkerung je km2 | 299 |
Städteeinwohner | 3.087.000 |
Urbanisierung (%) | 37,15 |
Durchschnittsalter | 18,20 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 3.522.804 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 4.503.207 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 282.489 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 42,40 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 54,20 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 3,40 |
Bevölkerungswachstum | 191.095 |
Bevölkerungswachstum (%) | 2,30 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 36,44 |
Geburten | 302.761 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 12,17 |
Sterbefälle | 101.114 |
Migration netto je 1000 Einwohner | -1,31 |
Migration netto | -10.884 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,97 |
Fertilität | 4,94 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 71,65 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 51,89 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 54,60 |
Gesundheit
Ärzte | 2.330 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 0,28 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.190 |
HIV-Infizierte | 320.000 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 38,51 |
Kriminalität
Gefängnisinsassen | 4.100 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,49 |
Bildung
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 2.139.206 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 44,70 |
Sprache
Amtsprache | Französisch |
Religion
Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Wirtschaft
Kommunikation
Telefonanschlüsse | 280.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 33,70 |
Mobiltelefone | 330.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 39,72 |
Rundfunkgeräte | 554.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 66,68 |
Fernsehgeräte | 54.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 6,50 |
Internetnutzer | 210.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 25,28 |