| Hong Kong (Asien) | ![]() |
Politik
| politische Abhängigkeit | China seit 1997 |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 1.092 |
| Land (km2) | 1.042 |
| Wasser (km2) | 50 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 4,58 |
| Landesgrenze (km) | 30 |
| Küste (km) | 733 |
| Höchster Berg | Tai Mo Shan |
| Höchster Berg (m) | 958 |
Demographie
| Bevölkerung | 6.940.500 |
| Bevölkerung je km2 | 6.355 |
| Städteeinwohner | 6.940.500 |
| Urbanisierung (%) | 100,00 |
| Durchschnittsalter | 40,70 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 936.967 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 5.115.148 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 888.384 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 13,50 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 73,70 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 12,80 |
| Bevölkerungswachstum | 40.948 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 0,59 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 7,29 |
| Geburten | 50.596 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 6,29 |
| Sterbefälle | 43.655 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 4,89 |
| Migration netto | 33.939 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 0,96 |
| Fertilität | 0,95 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 2,95 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 78,90 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 84,50 |
Gesundheit
| Ärzte | 10.920 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 1,57 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 1.370 |
| HIV-Infizierte | 2.600 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,37 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 360.211 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 6,00 |
Sprache
| Amtsprache | Chinesisch |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 3.910.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 563,36 |
| Mobiltelefone | 7.890.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 1.136,81 |
| Rundfunkgeräte | 4.950.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 713,21 |
| Fernsehgeräte | 4.150.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 597,94 |
| Computer | 3.446.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 496,51 |
| Internetnutzer | 3.590.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 517,25 |
Transport
| befestigte Straßen (km) | 1.984 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 181,69 |
| PKW | 383.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 55,18 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 193,04 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 924 |
Statistische Ämter
Census and Statistics Department
|




Census and Statistics Department