Jamaika (Nord- und Mittelamerika) |
Geschichte
Gründung | 1962 |
zuletzt souverän seit | 1962 |
Politik
politische Abhängigkeit | Grossbritanien bis 1962 |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1962 |
sonstige politische Zugehörigkeit | Commonwealth |
Geographie
Gesamtfläche (km2) | 10.991 |
Land (km2) | 10.831 |
Wasser (km2) | 160 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 1,46 |
Landesgrenze (km) | 0 |
Küste (km) | 1.022 |
Höchster Berg | Blue Mountain Peak |
Höchster Berg (m) | 2.256 |
Demographie
Hauptstadt | Kingston |
Bevölkerung | 2.758.200 |
Bevölkerung je km2 | 250 |
Städteeinwohner | 1.423.400 |
Urbanisierung (%) | 51,61 |
Durchschnittsalter | 28,00 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 912.964 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 1.643.887 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 201.348 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 33,10 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 59,60 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 7,30 |
Bevölkerungswachstum | 22.065 |
Bevölkerungswachstum (%) | 0,80 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 20,82 |
Geburten | 57.425 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 6,52 |
Sterbefälle | 17.983 |
Migration netto je 1000 Einwohner | -6,27 |
Migration netto | -17.293 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,98 |
Fertilität | 2,41 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 15,98 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 71,54 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 75,03 |
Gesundheit
Ärzte | 500 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 0,18 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.720 |
HIV-Infizierte | 24.000 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 8,70 |
Kriminalität
Gefängnisinsassen | 4.900 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 1,78 |
Bildung
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 206.666 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 11,20 |
Sprache
Amtsprache | Englisch Kreole |
Religion
Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Wirtschaft
Kommunikation
Telefonanschlüsse | 526.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 190,70 |
Mobiltelefone | 1.740.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 630,85 |
Rundfunkgeräte | 2.370.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 859,26 |
Fernsehgeräte | 847.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 307,08 |
Computer | 192.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 69,61 |
Internetnutzer | 1.080.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 391,56 |
Transport
Eisenbahnlinien (km) | 272 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 2,47 |
PKW | 212.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 76,86 |
Wasserstrassen (km) | 0 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 10 |
Militär
Streitkräfte (Truppenstärke) | 3.000 |
Verteidigungsausgaben ($) | 33.600.000 |
Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 12 |
Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 0,32 |
Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 11.200 |
Statistische Ämter
Statistical Institute of Jamaica |